Mustafa Sönmez Turkey | Şub 2, 2023 Yenilenebilir kaynak ile elektrik: Hedef yüzde 65! Temiz enerji aktivistleri ve uzmanlar Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecini hızlandırması gerektiğini savunuyor. Turkey | Oca 3, 2023 Fiyatlar tırmandı, enflasyon düştü Yıllık enflasyonda baz etkisiyle başlayan “aritmetiksel” düşüş, enflasyona aylardır seyirci kalan iktidar tarafından “Enflasyonu geriletiyoruz” şeklinde sunuluyor ve bu söylemin seçimlere kadar sürmesi bekleniyor. Turkey | Ara 16, 2022 Zoraki büyümenin yakıtı tükeniyor Öncü göstergeler büyümede hızlı bir tempo düşüşüne işaret ederken, Erdoğan iktidarı için durgunluğa giren bir ekonomiyle seçim düzlemine girme riski artıyor. Turkey | Ara 5, 2022 Enflasyon yüzde 84,4, gözler ücretlerde Yıllık enflasyondaki inişler aylık fiyatlarda iniş anlamına gelmiyor ve 2023’te tüketiciler muhtemelen aylık ortalama yüzde 3-4 dolayında fiyat artışlarıyla karşılaşacak. Turkey | Kas 30, 2022 Kur krizine karşı ‘dost dövizi’ Seçime giderken yeni bir seçmen hoşnutsuzluğunun yaşanmaması için “dost dövizi” önemli ama bunun yeterli olup olmayacağı tartışmaya açık. Turkey | Kas 17, 2022 Ucuza ihracat, ucuza turizm Resmi veriler son aylarda Türkiye'nin ihracatını fiyat düşürerek artırdığını, ithal ürünlerini ise önceki dönemlerden daha pahalıya aldığını ortaya koyuyor. Turkey | Kas 3, 2022 TÜİK-İTO enflasyon farkı 25 puana yaklaştı Uzun yıllar örtüşen İTO ve TÜİK’in enflasyon verileri Mart 2022’den itibaren hızla ayrıştı ve aradaki fark 23,5 puana ulaştı. Turkey | Eki 18, 2022 İslamcı iş insanlarından Erdoğan'a: Yorulduk MÜSİAD üyelerinin de iyice kontrolden çıkan enflasyona rağmen seçim odaklı izlenen politikaların yarattığı belirsizlikten şikâyetçi olduğu anlaşılıyor. Turkey | Eki 3, 2022 Dünyada benzeri olmayan makas: Enflasyon %83.5, faiz %12 Enflasyon oranının aralıktan itibaren baz etkisiyle düşmesi beklenirken, Erdoğan bunu seçim öncesinde düşük faiz politikasının başarısı olarak takdim edebilir. Turkey | Eyl 28, 2022 Erdoğan'ın seçim rotası: Bütçe açığı pahasına ekonomik jestler Görünen o ki Erdoğan, seçimlere kadar bütçede büyük açıklar verme ve seçim sonrasına ağır enkazlar bırakma pahasına farklı kesimlere ekonomik jestler yapmada sınır tanımayacak. Sayfalama Show more Latest News Rushdie says 'very difficult' to write after stabbing Agence France-Presse | AFP | Şub 6, 2023 Death stalks quake-hit town in northern Syria Agence France-Presse | AFP | Şub 6, 2023 Quake damages ancient citadel in Syria's Aleppo Agence France-Presse | AFP | Şub 6, 2023 See more Podcasts Crisis Group South Caucasus Analyst Olesya Vartanyan warns renewed conflict between Armenia and Azerbaijan would impact broader region See more
Turkey | Şub 2, 2023 Yenilenebilir kaynak ile elektrik: Hedef yüzde 65! Temiz enerji aktivistleri ve uzmanlar Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecini hızlandırması gerektiğini savunuyor.
Turkey | Oca 3, 2023 Fiyatlar tırmandı, enflasyon düştü Yıllık enflasyonda baz etkisiyle başlayan “aritmetiksel” düşüş, enflasyona aylardır seyirci kalan iktidar tarafından “Enflasyonu geriletiyoruz” şeklinde sunuluyor ve bu söylemin seçimlere kadar sürmesi bekleniyor.
Turkey | Ara 16, 2022 Zoraki büyümenin yakıtı tükeniyor Öncü göstergeler büyümede hızlı bir tempo düşüşüne işaret ederken, Erdoğan iktidarı için durgunluğa giren bir ekonomiyle seçim düzlemine girme riski artıyor.
Turkey | Ara 5, 2022 Enflasyon yüzde 84,4, gözler ücretlerde Yıllık enflasyondaki inişler aylık fiyatlarda iniş anlamına gelmiyor ve 2023’te tüketiciler muhtemelen aylık ortalama yüzde 3-4 dolayında fiyat artışlarıyla karşılaşacak.
Turkey | Kas 30, 2022 Kur krizine karşı ‘dost dövizi’ Seçime giderken yeni bir seçmen hoşnutsuzluğunun yaşanmaması için “dost dövizi” önemli ama bunun yeterli olup olmayacağı tartışmaya açık.
Turkey | Kas 17, 2022 Ucuza ihracat, ucuza turizm Resmi veriler son aylarda Türkiye'nin ihracatını fiyat düşürerek artırdığını, ithal ürünlerini ise önceki dönemlerden daha pahalıya aldığını ortaya koyuyor.
Turkey | Kas 3, 2022 TÜİK-İTO enflasyon farkı 25 puana yaklaştı Uzun yıllar örtüşen İTO ve TÜİK’in enflasyon verileri Mart 2022’den itibaren hızla ayrıştı ve aradaki fark 23,5 puana ulaştı.
Turkey | Eki 18, 2022 İslamcı iş insanlarından Erdoğan'a: Yorulduk MÜSİAD üyelerinin de iyice kontrolden çıkan enflasyona rağmen seçim odaklı izlenen politikaların yarattığı belirsizlikten şikâyetçi olduğu anlaşılıyor.
Turkey | Eki 3, 2022 Dünyada benzeri olmayan makas: Enflasyon %83.5, faiz %12 Enflasyon oranının aralıktan itibaren baz etkisiyle düşmesi beklenirken, Erdoğan bunu seçim öncesinde düşük faiz politikasının başarısı olarak takdim edebilir.
Turkey | Eyl 28, 2022 Erdoğan'ın seçim rotası: Bütçe açığı pahasına ekonomik jestler Görünen o ki Erdoğan, seçimlere kadar bütçede büyük açıklar verme ve seçim sonrasına ağır enkazlar bırakma pahasına farklı kesimlere ekonomik jestler yapmada sınır tanımayacak.
Crisis Group South Caucasus Analyst Olesya Vartanyan warns renewed conflict between Armenia and Azerbaijan would impact broader region